L’ottima valutazione di Dip (foto a sx) nella gara contro la Stamura riporta il gigante del Chaco nella Top10 assoluta dei migliori giocatori del girone, al nono posto di valutazione. Sale di un gradino Akrivos (foto a dx), che ora è secondo in quella dei marcatori dove si conferma nella Top10 anche Pierini. Caldarelli sempre secondo nelle palle recuperate e Dip a centro classifica nella valutazioni delle Top per i rimbalzi e le stoppate.
Non decolla invece il dato complessivo di valutazione della squadra che si mantiene al terz'ultimo posto
Per visualizzare le classifiche delle Top10 clicca qui
http://bdil.webpont.com/rank/index.phtml?lea=ita4_b&year=x0809
Questa invece la situazione di singoli giocatori La Fortezza
Giocatore | Minuti Giocati
| Totale Punti
| Media Punti Gara | Media % 2 | Media % 3 | Media % Tiro | Media % TL | Media Val. |
Akrivos | 508 | 303 | 18.9 | 50 | 42 | 46 | 79 | 13.6 |
Pierini | 495 | 245 | 15.3 | 59 | 40 | 52 | 59 | 12.6 |
Dip | 491 | 190 | 11.9 | 57 | 50 | 57 | 70 | 14.7 |
Paluan | 432 | 152 | 9.5 | 39 | 27 | 33 | 66 | 5.7 |
Morresi | 397 | 118 | 7.4 | 79 | 29 | 39 | 71 | 5.8 |
Caldarelli | 401 | 100 | 6.7 | 63 | 40 | 53 | 68 | 11.2 |
Gori | 234 | 67 | 4.2 | 53 | - | 47 | 55 | 3.8 |
Cosentino | 164 | 25 | 1.8 | 14 | 29 | 25 | 80 | 0.2 |
Prosperi | 44 | 7 | 1.0 | 50 | 11 | 18 | 100 | 0 |
Principi | 59 | 11 | 0 | - | - | - | 60 | -0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Squadra | -- | F/S 1213/1136 | F/S 75.8/71 | 53 | 34 | 45 | 70 | 67.5 |
| Punti Fatti Casa 698 | Punti Fatti Fuori 515 | Punti Subiti Casa 616 | Punti Subiti Fuori 520 |
|
|
|
|
Classifica valutazione media delle squadre
Squadra | Valutazione media | Squadra
| Valutazione media |
Verona | 120 | Senigallia | 76.8 |
Chieti | 90.8 | Anzola | 69.8 |
Civitanova | 84.9 | Bassano | 69.4 |
Ravenna | 82.9 | Castelnovo | 68.3 |
Padova | 82.4 | La Fortezza | 67.2 |
Castrocaro | 77.4 | Marostica | 62.9 |
Ancona | 77.3 | Atri | 50.5 |