Play off promozione in B/2
Gara 2 Urbania-Castelguelfo 75-80 serie 0-2
Castel S. Pietro-Montegranaro 59-57 serie 1-1
Porto S. Elpidio-Budrio 62-70 serie 0-2
QUARTI DI FINALE | SEMIFINALI | FINALE | |
D4-G8-D11 | D18-G22-D25 | G29-D1-G5 D8-G12 | |
| | | |
8ª Trebbo | Larms Recanati | | |
1ª Larms Recanati | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
5ª Budrio | | | |
4ª Porto S. Elpidio | Budrio | | |
| | | |
| | | |
| | | |
7ª Castelguelfo | Castelguelfo | | |
2ª Urbania | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
6ª Montegranaro | | | |
3ª Castel S. Pietro | | | |
| | |
Play out permanenza in C/1
Gara 2 Riccione-Bologna 67-79 serie 1-1
Santarcangelo-Fabriano 72-63 serie 1-1
Le 2 perdenti affrontano Imola (Santarcangelo o Fabriano) e Orvieto (Riccione o Bologna) per determinare le due retrocessioni in C/2 oltre a Massalombarda.