Nel corso della conferenza stampa di fine del PdL, il capo gruppo Roberto Bartomeoli ha fornito un elaborato, con alcune considerazioni a margine, di quelle che ha definito "Spese discrezionali amministrazione Fiordomo" (aggiornamento al 9.12.2009), allegando anche una tabella che dimostra come la precedente amministrazione non abbia sperperato denaro ma anzi abbia lasciato maggiori entrate in dote alla nuova amministrazione. Di seguito proponiamo le due tabelle.
spesa | 728.000 euro |
oggetto | Ristrutturazione complesso S. Agostino (sede provvisoria elementare B. Gigli) |
atto | delibera di giunta n. 196 del 28.7.2009 |
note | contestualmente si valuta se è opportuno o meno abbattere la B. Gigli. Se l’esito dei tecnici dimostrasse che la B.Gigli può essere messa a norma perché si spendono i soldi per S. Agostino? |
spesa | 268.300 euro |
oggetto | Stagione 2009/2010 Teatro Persiani AMAT |
atto | delibera di giunta n. 204 del 31.07.2009 determina dirigenziale Istituzione n. 51 del 12.10.2009 |
note | Con l’accordo il Comune rinuncia agli incassi. 60.000 euro saranno riscossi direttamente dall’AMAT |
spesa | 120.000 euro + iva |
oggetto | Protocollo d’intesa con Confindustria Turismo di Macerata per la realizzazione di programmi e azioni in materia di promozione turistica |
atto | delibera di giunta n. 248 del 06.10.2009 |
note |
|
spesa | 15.000 euro |
oggetto | Indennità di Direttore Generale |
atto | delibera di giunta n. 240 del 28.9.2009 |
note | Si è introdotta questa nuova figura professionale. Nella vecchia amministrazione vi era il Segretario Comunale |
spesa | 56.600 euro |
oggetto | Contributi alla Pro-Loco per animazioni estive e aspettando Lunaria |
atto | delibera di giunta n. 201 del 29.07.2009 determina dirigenziale n. 588 del 31.07.2009 |
note | di cui 23.500 animazioni estive, 33.100 euro per aspettando Lunaria contributo erogato alla Pro-Loco con anticipo del 70% |
spesa | 11.800 euro |
oggetto | Impegno di spesa aggiuntivo per organizzare l’evento “Aspettando Lunaria” |
atto | delibera di giunta n. 195 del 28.07.2009 determina dirigenziale n. 610 del 08.04.2009 |
note | di cui 5.538 per promozione su TV, Radio e Giornali |
spesa | 21.272 euro |
oggetto | Acquisto nr.3 FIAT FIORINO 1.4 NATURAL POWER dalla ditta DI. BA. spa di Pesaro in sostituzione di mezzi già in uso |
atto | Determina nr. 926 del 5.12.2009 |
note |
|
spesa | 1.200 euro |
oggetto | Manifestazioni varie mese di Novembre – Impegno di spesa |
atto | Determina nr. 866 del 21.11.2009 |
note |
|
spesa | 27.800 euro |
oggetto | Interventi Chiesa di San Pietrino – Bagno e messa a norma impianti |
atto | Determina dirigenziale nr. 769 del 15.10.2009 e nr. 846 del 12.11.2009 |
note | Pavimento, bagno, tinteggiatura, impianto elettrico e di riscaldamento |
spesa | ??? euro |
oggetto | Partecipazione al XXI Palio dei Comuni – Ippodromo San Paolo di Montegiorgio 22 novembre 2009 |
atto | Delibera di Giunta nr. 259 del 20.10.2009 |
note |
|
spesa | 12.000 euro |
oggetto | Composizione giunta comunale - Settimo assessore |
atto | Delibera di Consiglio nr. 27 del 09.07.2009 |
note |
|
spesa | 1.700 euro |
oggetto | Adesione AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali |
atto | delibera di giunta n. 204 del 31.07.2009 |
note |
|
spesa | 1.200 euro |
oggetto | Sferisterio Opera Festival - Adesione del Comune di Recanati all'Albo d'Onore dei Comuni |
atto | delibera di giunta n. 192 del 14.07.2009 |
note |
|
pesa | 4.000 euro |
oggetto | Concerto del 3 agosto dell’associazione Ponzano di Fermo |
atto | delibera di giunta n. 201 del 29.07.2009 determina dirigenziale n. 588 del 31.07.2009 |
note |
|
spesa | 1.000 euro + costi per inviare la delegazione in Palestina |
oggetto | Adesione al comitato organizzatore “il tempo delle nostre responsabilità”. Settimana della pace 11-17 Ottobre 2009 |
atto | delibera di giunta n. 202 del 29.7.2009 |
note |
|
spesa | 3.000 euro |
oggetto | Trasferte amministratori settembre – dicembre 2009 |
atto | determina n. 683 del 11.09.2009 |
note |
|
spesa | 5.730 euro |
oggetto | Adeguamento stipendio Posizione organizzativa Uff. Tecnico |
atto | delibera di giunta n. 182 del 2.7.2009 |
note |
|
spesa | 30.000 euro |
oggetto | Acquisto 20 rilevatori velocità |
atto | delibera di giunta n. 206 del 12.8.2009 determina dirigenziale nr.745 del 3/10/2009 |
note | di cui 22.000 euro per l’acquisto e 8.000 per la posa in opera i fondi sono stati prelevati dal Progetto Videosorveglianza |
spesa | 1.500 euro |
oggetto | Contributo associazione Art Box per “Artika Festival” |
atto | delibera di giunta n. 216 del 8.9.2009 |
note | + energia elettrica, palco e sedie |
spesa | 7.500 euro |
oggetto | Contributo associazione Spazio Cultura per “Infinito Festival” |
atto | delibera di giunta n. 217 del 8.9.2009 |
note | + stampa materiale, energia elettrica, transenne |
spesa | 3.000 euro |
oggetto | Contributo al centro di quartiere Fonti San Lorenzo per iniziativa “Memorabilia 2009” |
atto | delibera di giunta n. 218 del 8.9.2009 |
note | + sedie, transenne |
spesa | 1.000 euro |
oggetto | Contributo alla manifestazione denominata "Open Rugby" organizzata dall'ASD Praetoriani Rugby Recanati |
atto | delibera di giunta n. 235 del 22.9.2009 |
note |
|
spesa | 1.056 euro |
oggetto | PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI RECANATI ALLA FIERA “CARTACANTA” |
atto | delibera di giunta n. 241 del 28.9.2009 |
note |
|
spesa | 1.200 euro |
oggetto | Progetto “Vinum Verso” - 1° RASSEGNA-CONCORSO NAZIONALE DI VINO E POESIA. RECANATI GIUGNO 2010 – Conferenza stampa presentazione |
atto | delibera di giunta n. 234 del 22.09.2009 e determina 786 del 21.10.2009 |
note | L’impegno di spesa è per la sola conferenza stampa e presentazione dell’evento. Di cui 500 euro per il progetto grafico e 520 euro per consulenza e spese promozionali. |
spesa | 3.096 euro |
oggetto | Diretta radiofonica delle sedute consiliari e spot pubblicitari RadioErre |
atto | delibera di giunta n. 274 del 12.11.2009 e determina 856 del 17.11.2009 |
note |
|
spesa | 2.419 euro |
oggetto | Pubblicazione periodico “Il Comune di Recanati” |
atto | delibera di giunta n. 288 del 26.11.2009 e determina 911 del 01.12.2009 |
note |
|
Maggiori entrate lasciate in dote dalla passata amministrazione
entrata | 226.700 euro |
oggetto | Avanzo di amministrazione Bilancio anno 2008 |
atto | delibera di consiglio nr. 17 del 28/4/2009 |
note |
|
entrata | 300. 000 euro |
oggetto | Trasferimenti Provincia progetti in campo sociale |
atto | delibera di consiglio nr. 37 del 3/8/2009 |
note | 115.000 conciliazione tempi di vita e di lavoro – 180.000 contributi buoni casa |
entrata | 78.300 euro |
oggetto | CO.SMA.RI Riparto dei fondi incentivanti della raccolta differenziata porta a porta |
atto | determina nr. 671 del 3.9.2009 |
note |
|
entrata | 395.000 |
oggetto | Finanziamenti regionali per progetti energia rinnovabile |
atto | progetti approvati dalla passata amministrazione con delibere di giunta nr. 54,56,57,58 del 16/03/2009 |
note |
|