Durante la visita del sottosegretario agli interni per la firma del patto sulla sicurezza, ai sindaci firmatari è stata prodotta la documentazione relativa all’incidenza criminale in ognuno dei 12 comuni aderenti. La tabella permette dei raffronti a partire dal 2008 e indica i reati già commessi nel 2011, aggiornati al 30 aprile.
Questi i dati per Recanati.
COMUNE DI | RECANATI |
|
|
|
| |
SINDACO | FRANCESCO FIORDOMO |
|
| |||
RESIDENTI | 21.830 |
|
|
|
|
|
STRANIERI | 1.768 |
|
|
|
|
|
POLIZIA MUNICIPALE | 18 UNITA' |
|
|
|
|
|
ARMA DEI CARABINIERI | 14 UNITA' |
|
|
|
|
|
ANDAMENTO FENOMENI CRIMINOSI |
|
|
|
|
| |
NUMERO DEI DELITTI COMMESSI |
|
|
|
| ||
FENOMENI | ANNO 2008 | ANNO 2009 | VAR % 2008/2009 | ANNO 2010 | VAR % 2009/2010 | 04/30/11 |
DELITTI CONTRO LA PERSONA* | 39 | 64 | 64,1% | 36 | -43,8% | 5 |
OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
VIOLENZE SESSUALI | 3 | 4 | 33,3% | 2 | -50,0% | 0 |
TOTALE FURTI | 287 | 354 | 23,3% | 328 | -7,3% | 104 |
FURTI IN ABITAZIONE | 39 | 44 | 12,8% | 69 | 56,8% | 14 |
FURTI IN ESERCIZIO COMMERCIALE | 11 | 19 | 72,7% | 16 | -15,8% | 4 |
TOTALE RAPINE | 3 | 2 | -33,3% | 5 | 150,0% | 0 |
RAPINE IN ABITAZIONE | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 |
RAPINE IN BANCA | 2 | 1 | -50,0% | 4 | 300,0% | 0 |
RAPINE IN ESERCIZIO COMMERCIALE | 1 | 1 | 0,0% | 0 | -100,0% | 0 |
TOTALE GENERALE DEI DELITTI | 652 | 677 | 3,8% | 605 | -10,6% | 161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Tentati omicidi, lesioni, percosse, omicidi preterintenzionali, omicidi colposi e minacce |
|